2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus ES 500e ou Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC with EQ
LexusES 500ePDSF dèsÀ partir de 65 525 $En tête sur 1 pointMercedes-BenzCLA 350 4MATIC with EQAutonomie502 kmEn tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le CLA 350 4MATIC with EQ offre 58 km d’autonomie électrique de plus (502 contre 444 km).
- Seul le ES 500e offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le ES 500e et 2 pour le CLA 350 4MATIC with EQ.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus ES 500e | Mercedes-BenzMercedes-Benz CLA 350 4MATIC with EQ |
|---|---|---|
| PDSF dès | 65 525 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,5/10 | 9,6/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,1 | 2 |
| Ville | 2 | 2 |
| Route | 2,2 | 2 |
| Autonomie électrique | 444 km | 502 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 338 hp | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.