2026Prix canadiens et cotes RNCan
Kia EV4 Wind ou Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC with EQ
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le EV4 Wind offre 50 km d’autonomie électrique de plus (552 contre 502 km).
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le EV4 Wind et 2 pour le CLA 350 4MATIC with EQ.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | KiaKia EV4 Wind | Mercedes-BenzMercedes-Benz CLA 350 4MATIC with EQ |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,8/10 | 9,6/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 1,9 | 2 |
| Ville | 1,8 | 2 |
| Route | 2 | 2 |
| Autonomie électrique | 552 km | 502 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.