2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus ES 500e ou Toyota Crown
LexusES 500ePDSF dèsÀ partir de 65 525 $En tête sur 1 point
ToyotaCrownPDSF dèsÀ partir de 54 937 $En tête sur 1 point

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Crown coûte 10 588 $ de moins au départ (PDSF 54 937 $ contre 65 525 $ pour le ES 500e).
- Le ES 500e est entièrement électrique; le Crown utilise du carburant.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le ES 500e : 9,5/10 contre 6,7/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus ES 500e | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 65 525 $ | 54 937 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,5/10 | 6,7/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,1 | 5,7 |
| Ville | 2 | 5,6 |
| Route | 2,2 | 5,7 |
| Autonomie électrique | 444 km | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | 133 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 338 hp | 340 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.