2026Prix canadiens et cotes RNCan
Acura MDX Type S Ultra ou Genesis Electrified GV70
AcuraMDX Type S UltraPDSF dèsÀ partir de 90 480 $
GenesisElectrified GV70PDSF dèsÀ partir de 88 500 $En tête sur 2 points

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Electrified GV70 coûte 1 980 $ de moins au départ (PDSF 88 500 $ contre 90 480 $ pour le MDX Type S Ultra).
- Le Electrified GV70 est entièrement électrique; le MDX Type S Ultra utilise du carburant.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le Electrified GV70 : 8,7/10 contre 2,6/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ![]() | |
|---|---|---|
| PDSF dès | 90 480 $ | 88 500 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 2,6/10 | 8,7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 12,4 | 2,6 |
| Ville | 13,8 | 2,4 |
| Route | 11,2 | 2,8 |
| Autonomie électrique | — | 402 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 291 | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 355 hp | — |
| Places | 7 | — |
| Motricité | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | Essence super | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.