2026Prix canadiens et cotes RNCan
Genesis Electrified GV70 ou Toyota Sequoia


Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Sequoia coûte 3 560 $ de moins au départ (PDSF 84 940 $ contre 88 500 $ pour le Electrified GV70).
- Le Electrified GV70 est entièrement électrique; le Sequoia utilise du carburant.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le Electrified GV70 : 8,7/10 contre 3,1/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 88 500 $ | 84 940 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 8,7/10 | 3,1/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,6 | 11,7 |
| Ville | 2,4 | 12,6 |
| Route | 2,8 | 10,5 |
| Autonomie électrique | 402 km | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | 273 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 437 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.