2026Prix canadiens et cotes RNCan
Mazda MX-5 ou Mercedes-Benz CLA 250
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le MX-5 et 2 pour le CLA 250.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ![]() | Mercedes-BenzMercedes-Benz CLA 250 |
|---|---|---|
| PDSF dès | 35 700 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,1/10 | 9,3/10 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8 | 7,9 |
| Ville | 9 | 9 |
| Route | 6,7 | 6,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 187 | 185 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 181 hp | — |
| Places | 2 | — |
| Motricité | RWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | Essence super | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 9 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
