2026Prix canadiens et cotes RNCan
Mercedes-Benz CLA 250 ou Toyota GR Supra 3.0
Mercedes-BenzCLA 250Mixte7,9 L/100 kmEn tête sur 2 points
ToyotaGR Supra 3.0PDSF dèsÀ partir de 69 685 $

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le CLA 250 consomme 1,5 L/100 km de moins en cycle mixte (7,9 contre 9,4), soit environ 300 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le CLA 250 : 9,3/10 contre 8,2/10.
- Transports Canada inscrit 2 rappel(s) de sécurité 2026 pour le CLA 250 et 0 pour le GR Supra 3.0.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz CLA 250 | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 69 685 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,3/10 | 8,2/10 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 7,9 | 9,4 |
| Ville | 9 | 10,5 |
| Route | 6,5 | 8 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 185 | 217 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 382 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | — | RWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 2 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.