2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus NX 450h+ ou Lincoln Corsair Grand Touring
LexusNX 450h+PDSF dèsÀ partir de 59 990 $En tête sur 3 pointsLincolnCorsair Grand TouringMixte7,1 L/100 km
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le NX 450h+ consomme 0,2 L/100 km de moins en cycle mixte (6,9 contre 7,1), soit environ 40 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Le NX 450h+ offre 17 km d’autonomie électrique de plus (60 contre 43 km).
- Seul le NX 450h+ offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le NX 450h+ et 3 pour le Corsair Grand Touring.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus NX 450h+ | |
|---|---|---|
| PDSF dès | 59 990 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,1/10 | 7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 6,9 | 7,1 |
| Ville | 6,6 | 6,9 |
| Route | 7,2 | 7,4 |
| Autonomie électrique | 60 km | 43 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 56 | 76 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 304 hp | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 3 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.