2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus RX 500h ou Toyota Sequoia
LexusRX 500hPDSF dèsÀ partir de 82 864 $En tête sur 3 points
ToyotaSequoiaPDSF dèsÀ partir de 84 940 $En tête sur 1 point

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le RX 500h coûte 2 076 $ de moins au départ (PDSF 82 864 $ contre 84 940 $ pour le Sequoia).
- Le RX 500h consomme 3,1 L/100 km de moins en cycle mixte (8,6 contre 11,7), soit environ 620 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le RX 500h : 6,3/10 contre 3,1/10.
- Le Sequoia est plus puissant : jusqu’à 437 hp contre 367 hp.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le RX 500h et 0 pour le Sequoia.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus RX 500h | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 82 864 $ | 84 940 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,3/10 | 3,1/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,6 | 11,7 |
| Ville | 8,7 | 12,6 |
| Route | 8,4 | 10,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 199 | 273 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 367 hp | 437 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.