Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | SubaruSubaru CrosstrekRetirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 26 749 $ | 28 580 $ | 29 300 $ | 30 595 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,8/10 | 7,5/10 | 6,1/10 | 7,3/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Hybride | Essence | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2 | 5,6 | 8,7 | 6,5 |
| Ville | 1,8 | 5,2 | 9,6 | 6,5 |
| Route | 2,3 | 6,1 | 7,5 | 6,5 |
| Autonomie électrique | 420 km | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | — | 132 | 204 | 153 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 201 hp | 196 hp | 250 hp | 194 hp |
| Places | — | — | 5 | — |
| Motricité | AWD, FWD | AWD, FWD | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | Essence ordinaire | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 10 | 3 | 6 | 5 |

