2026Prix canadiens et cotes RNCan
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC SUV ou Subaru Outback
Mercedes-BenzGLA 250 4MATIC SUVMixte8,4 L/100 kmSubaruOutbackPDSF dèsÀ partir de 40 895 $En tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le Outback offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le GLA 250 4MATIC SUV et 0 pour le Outback.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz GLA 250 4MATIC SUV | SubaruSubaru Outback |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 40 895 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,5/10 | 6,4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,4 | 8,5 |
| Ville | 9,4 | 9,3 |
| Route | 7,1 | 7,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 196 | 199 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 260 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | — | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 3 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.