2026Prix canadiens et cotes RNCan
Acura ADX ou Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC SUV
AcuraADXPDSF dèsÀ partir de 46 080 $En tête sur 1 pointMercedes-BenzGLA 250 4MATIC SUVMixte8,4 L/100 km
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le ADX offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le ADX et 1 pour le GLA 250 4MATIC SUV.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | AcuraAcura ADX | Mercedes-BenzMercedes-Benz GLA 250 4MATIC SUV |
|---|---|---|
| PDSF dès | 46 080 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,4/10 | 6,5/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,5 | 8,4 |
| Ville | 9,1 | 9,4 |
| Route | 7,7 | 7,1 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | 196 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 190 hp | — |
| Places | 5 | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | Essence super | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 1 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.