2026Prix canadiens et cotes RNCan
Subaru Outback ou Volkswagen Tiguan 4MOTION
SubaruOutbackPDSF dèsÀ partir de 40 895 $En tête sur 2 pointsVolkswagenTiguan 4MOTIONPDSF dèsÀ partir de 37 495 $En tête sur 2 points
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Tiguan 4MOTION coûte 3 400 $ de moins au départ (PDSF 37 495 $ contre 40 895 $ pour le Outback).
- Le Outback consomme 0,7 L/100 km de moins en cycle mixte (8,5 contre 9,2), soit environ 140 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le Outback : 6,4/10 contre 5,6/10.
- Le Tiguan 4MOTION est plus puissant : jusqu’à 268 hp contre 260 hp.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | SubaruSubaru Outback | VolkswagenVolkswagen Tiguan 4MOTION |
|---|---|---|
| PDSF dès | 40 895 $ | 37 495 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,4/10 | 5,6/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,5 | 9,2 |
| Ville | 9,3 | 10,4 |
| Route | 7,5 | 7,6 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 199 | 215 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 260 hp | 268 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 4 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.