2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus IS 350 ou Subaru WRX
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus IS 350 | SubaruSubaru WRX |
|---|---|---|
| PDSF dès | 56 855 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 3,6/10 | 3,4/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,8 | 10,9 |
| Ville | 12,4 | 12,4 |
| Route | 8,9 | 9 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 254 | 256 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 311 hp | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.