2026Prix canadiens et cotes RNCan
Kia EV9 Land GT-Line ou Mercedes-Benz EQS 550 4MATIC SUV
KiaEV9 Land GT-LineAutonomie451 kmEn tête sur 1 pointMercedes-BenzEQS 550 4MATIC SUVAutonomie510 kmEn tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le EQS 550 4MATIC SUV offre 59 km d’autonomie électrique de plus (510 contre 451 km).
- Seul le EV9 Land GT-Line offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le EV9 Land GT-Line et 0 pour le EQS 550 4MATIC SUV.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz EQS 550 4MATIC SUV | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,9 | 2,9 |
| Ville | 2,6 | 2,9 |
| Route | 3,3 | 3 |
| Autonomie électrique | 451 km | 510 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.