2026Prix canadiens et cotes RNCan
Kia EV9 Land GT-Line ou Polestar 3 Pack
KiaEV9 Land GT-LineAutonomie451 kmEn tête sur 1 pointPolestar3 PackAutonomie452 kmEn tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le 3 Pack offre 1 km d’autonomie électrique de plus (452 contre 451 km).
- Seul le EV9 Land GT-Line offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le EV9 Land GT-Line et 0 pour le 3 Pack.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | PolestarPolestar 3 Pack | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,9 | 2,9 |
| Ville | 2,6 | 2,8 |
| Route | 3,3 | 3,1 |
| Autonomie électrique | 451 km | 452 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.