2026Prix canadiens et cotes RNCan
Kia EV4 GT-Line ou Lexus ES 350e
KiaEV4 GT-LineAutonomie488 kmEn tête sur 1 pointLexusES 350ePDSF dèsÀ partir de 62 525 $En tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le EV4 GT-Line offre 7 km d’autonomie électrique de plus (488 contre 481 km).
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le ES 350e : 9,8/10 contre 9,5/10.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le EV4 GT-Line et 0 pour le ES 350e.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus ES 350e | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 62 525 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,5/10 | 9,8/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,1 | 1,9 |
| Ville | 2 | 1,8 |
| Route | 2,3 | 2,1 |
| Autonomie électrique | 488 km | 481 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 221 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | — | FWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 5 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.