2026Prix canadiens et cotes RNCan
Kia Carnival ou Toyota Sienna
KiaCarnivalPDSF dèsÀ partir de 42 445 $En tête sur 2 points
ToyotaSiennaPDSF dèsÀ partir de 49 370 $En tête sur 3 points

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Carnival coûte 6 925 $ de moins au départ (PDSF 42 445 $ contre 49 370 $ pour le Sienna).
- Le Sienna consomme 0,6 L/100 km de moins en cycle mixte (6,6 contre 7,2), soit environ 120 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le Sienna : 10/10 contre 7,7/10.
- Le Carnival est plus puissant : jusqu’à 288 hp contre 245 hp.
- Seul le Sienna offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le Carnival et 0 pour le Sienna.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | KiaKia Carnival | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 42 445 $ | 49 370 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,7/10 | 10/10 |
| Carrosserie | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 7,2 | 6,6 |
| Ville | 6,9 | 6,6 |
| Route | 7,5 | 6,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 169 | 153 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 288 hp | 245 hp |
| Places | 8 | — |
| Motricité | FWD | AWD, FWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 10 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.