2026Prix canadiens et cotes RNCan
Cadillac OPTIQ-V ou Genesis Electrified GV70
CadillacOPTIQ-VAutonomie447 kmEn tête sur 1 point
GenesisElectrified GV70PDSF dèsÀ partir de 88 500 $En tête sur 1 point

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le OPTIQ-V offre 45 km d’autonomie électrique de plus (447 contre 402 km).
- Seul le Electrified GV70 offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | CadillacCadillac OPTIQ-V | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 88 500 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 8,7/10 | 8,7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,6 | 2,6 |
| Ville | 2,3 | 2,4 |
| Route | 2,9 | 2,8 |
| Autonomie électrique | 447 km | 402 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.