2026Prix canadiens et cotes RNCan
Acura MDX Type S Ultra ou BMW X6 M60i xDrive
AcuraMDX Type S UltraPDSF dèsÀ partir de 90 480 $En tête sur 1 point
BMWX6 M60i xDriveMixte12,3 L/100 km

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le MDX Type S Ultra offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| PDSF dès | 90 480 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 2,6/10 | 2,7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 12,4 | 12,3 |
| Ville | 13,8 | 13,8 |
| Route | 11,2 | 10,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 291 | 285 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 355 hp | — |
| Places | 7 | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | Essence super | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.