Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | SubaruSubaru CrosstrekRetirer | SubaruSubaru ForesterRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 28 580 $ | 30 595 $ | 29 300 $ | 34 195 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,5/10 | 7,3/10 | 6,1/10 | 7,1/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride | Essence | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 5,6 | 6,5 | 8,7 | 6,9 |
| Ville | 5,2 | 6,5 | 9,6 | 6,8 |
| Route | 6,1 | 6,5 | 7,5 | 7 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 132 | 153 | 204 | 161 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 196 hp | 194 hp | 250 hp | 194 hp |
| Places | — | — | 5 | — |
| Motricité | AWD, FWD | AWD | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | Essence ordinaire | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 5 | 6 | 6 |
