Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | MazdaMazda CX-50Retirer | LexusLexus NX 350hRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | 57 675 $ | 36 975 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,4/10 | 7,4/10 | 7,5/10 | 7,4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 6,2 | 6,3 | 6 | 6,4 |
| Ville | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 6 |
| Route | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,9 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 145 | 150 | 141 | 151 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | 240 hp | 204 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | — | AWD | AWD, FWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 1 | 6 | 4 |
