Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | LexusLexus TX 350Retirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | 58 530 $ | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,6/10 | 4,6/10 | 4,5/10 | 4,5/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |
| Ville | 11,5 | 11,3 | 11,9 | 11,3 |
| Route | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 9,3 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 241 | 241 | 245 | 240 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | 272 hp | — | — |
| Places | — | 5 | — | — |
| Motricité | AWD | AWD | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Non |
| Carburant requis | — | Essence super | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 | 2 | 1 |

