2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus RX 450h+ ou Toyota Land Cruiser
LexusRX 450h+PDSF dèsÀ partir de 78 495 $En tête sur 3 points
ToyotaLand CruiserPDSF dèsÀ partir de 79 825 $En tête sur 1 point

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le RX 450h+ coûte 1 330 $ de moins au départ (PDSF 78 495 $ contre 79 825 $ pour le Land Cruiser).
- Le RX 450h+ consomme 3,4 L/100 km de moins en cycle mixte (6,7 contre 10,1), soit environ 680 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le RX 450h+ : 7,2/10 contre 4,8/10.
- Le Land Cruiser est plus puissant : jusqu’à 326 hp contre 304 hp.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus RX 450h+ | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 78 495 $ | 79 825 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,2/10 | 4,8/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 6,7 | 10,1 |
| Ville | 6,5 | 10,7 |
| Route | 6,9 | 9,5 |
| Autonomie électrique | 60 km | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 54 | 237 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 304 hp | 326 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.