2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus IS 350 ou Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC
LexusIS 350PDSF dèsÀ partir de 56 855 $En tête sur 1 pointMercedes-BenzAMG C 43 4MATICMixte10,8 L/100 km
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le IS 350 offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus IS 350 | Mercedes-BenzMercedes-Benz AMG C 43 4MATIC |
|---|---|---|
| PDSF dès | 56 855 $ | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 3,6/10 | 3,6/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,8 | 10,8 |
| Ville | 12,4 | 12,5 |
| Route | 8,9 | 8,8 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 254 | 252 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 311 hp | — |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.