2026Prix canadiens et cotes RNCan
Audi Q7 45 TFSI quattro ou Volkswagen Atlas Cross Sport 4MOTION
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le Q7 45 TFSI quattro et 2 pour le Atlas Cross Sport 4MOTION.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | VolkswagenVolkswagen Atlas Cross Sport 4MOTION | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,2/10 | 4,2/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,7 | 10,7 |
| Ville | 12 | 12 |
| Route | 9,2 | 9,2 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 252 | 252 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
