2026Prix canadiens et cotes RNCan
Audi Q7 45 TFSI quattro ou Land Rover Velar P340
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Land RoverLand Rover Velar P340 | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,2/10 | 4,2/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,7 | 10,7 |
| Ville | 12 | 12,1 |
| Route | 9,2 | 9 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 252 | 253 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 1 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
Autres comparaisons
Q7 45 TFSI quattro ou Jeep Grand Cherokee LQ7 45 TFSI quattro ou Volkswagen Atlas 4MOTION ComfortlineQ7 45 TFSI quattro ou Volkswagen Atlas Cross Sport 4MOTIONRover Velar P340 ou Jeep Grand Cherokee LRover Velar P340 ou Volkswagen Atlas 4MOTION ComfortlineRover Velar P340 ou Volkswagen Atlas Cross Sport 4MOTION
