Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | LexusLexus RX 500hRetirer | PorschePorsche Macan SRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 79 825 $ | 82 864 $ | 78 495 $ | 81 600 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,8/10 | 6,3/10 | 7,2/10 | 2,7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride rechargeable | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,1 | 8,6 | 6,7 | 12,2 |
| Ville | 10,7 | 8,7 | 6,5 | 13,8 |
| Route | 9,5 | 8,4 | 6,9 | 10,1 |
| Autonomie électrique | — | — | 60 km | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 237 | 199 | 54 | 289 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 326 hp | 367 hp | 304 hp | 375 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | AWD | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 3 | 2 | 1 |
