Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | LexusLexus RX 500hRetirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 82 864 $ | 84 940 $ | 79 825 $ | 82 000 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,3/10 | 3,1/10 | 4,8/10 | 3,3/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,6 | 11,7 | 10,1 | 11,3 |
| Ville | 8,7 | 12,6 | 10,7 | 12,5 |
| Route | 8,4 | 10,5 | 9,5 | 9,8 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 199 | 273 | 237 | 265 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 367 hp | 437 hp | 326 hp | 375 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | AWD | 4WD | 4WD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 1 | 1 | 4 |


