Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | MazdaMazda CX-50Retirer | LexusLexus RX 350hRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | 36 975 $ | 63 295 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,4/10 | 7,4/10 | 7,4/10 | 7,3/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
| Ville | 6,1 | 6,1 | 6 | 6,3 |
| Route | 6,7 | 6,4 | 6,9 | 6,8 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 150 | 145 | 151 | 151 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | 204 hp | 246 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | — | 4WD | AWD, FWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 3 | 4 | 5 |
