Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | 82 000 $ | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 3,2/10 | 3,3/10 | 3,3/10 | 3,3/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Ville | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 13 |
| Route | 9,3 | 9,8 | 10,1 | 9,4 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 267 | 265 | 265 | 266 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | 375 hp | 285 hp | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | AWD | AWD | 4WD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 4 | 3 | 1 |

