Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | PorschePorsche MacanRetirer | ChevroletChevrolet Equinox EVRetirer | LexusLexus RZ 450eRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | 67 700 $ | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 9,4/10 | 9,4/10 | 9,4/10 | 9,4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ville | 2 | 2,1 | 2 | 2 |
| Route | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Autonomie électrique | 510 km | 534 km | 513 km | 418 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | 261 hp | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 4 | 4 | 3 | 2 |
