Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | SubaruSubaru OutbackRetirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 46 080 $ | 49 195 $ | 40 895 $ | 51 765 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,4/10 | 4,7/10 | 6,4/10 | 2,9/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 8,5 | 10,2 | 8,5 | 12 |
| Ville | 9,1 | 11,3 | 9,3 | 12,9 |
| Route | 7,7 | 8,8 | 7,5 | 10,9 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | — | 239 | 199 | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 190 hp | 260 hp | 260 hp | 418 hp |
| Places | 5 | — | — | — |
| Motricité | AWD | AWD | AWD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | Essence super | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 1 | 3 | 7 |
