2026Prix canadiens et cotes RNCan
Nissan Sentra SV ou Toyota Camry
NissanSentra SVPDSF dèsÀ partir de 27 268 $En tête sur 1 point
ToyotaCamryPDSF dèsÀ partir de 34 575 $En tête sur 4 points

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Sentra SV coûte 7 307 $ de moins au départ (PDSF 27 268 $ contre 34 575 $ pour le Camry).
- Le Camry consomme 2,1 L/100 km de moins en cycle mixte (5 contre 7,1), soit environ 420 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le Camry : 7/10 contre 6,5/10.
- Le Camry est plus puissant : jusqu’à 232 hp contre 149 hp.
- Seul le Camry offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le Sentra SV et 3 pour le Camry.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | NissanNissan Sentra SV | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 27 268 $ | 34 575 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,5/10 | 7/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 7,1 | 5 |
| Ville | 7,9 | 5 |
| Route | 6,1 | 5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 166 | 117 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 149 hp | 232 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | FWD | AWD, FWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 3 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 3 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.