2026Prix canadiens et cotes RNCan
Nissan Frontier ou Toyota Tundra
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | NissanNissan Frontier | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 54 340 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,4/10 | 4,3/10 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 11,6 | 11,7 |
| Ville | 13,4 | 12,7 |
| Route | 9,5 | 10,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 273 | 274 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 437 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | 4WD | 4WD, RWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 5 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
