2026Prix canadiens et cotes RNCan
MINI JCW Countryman ALL4 ou Volkswagen Tiguan 4MOTION
MINIJCW Countryman ALL4Mixte9,2 L/100 kmVolkswagenTiguan 4MOTIONPDSF dèsÀ partir de 37 495 $En tête sur 1 point
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le Tiguan 4MOTION offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le JCW Countryman ALL4 et 0 pour le Tiguan 4MOTION.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | VolkswagenVolkswagen Tiguan 4MOTION | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 37 495 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 5,6/10 | 5,6/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 9,2 | 9,2 |
| Ville | 10,5 | 10,4 |
| Route | 7,7 | 7,6 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 214 | 215 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 268 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | — | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 4 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.