2026Prix canadiens et cotes RNCan
Mercedes-Benz EQE 320 4MATIC SUV ou Nissan ARIYA SL+ e-4ORCE
Mercedes-BenzEQE 320 4MATIC SUVAutonomie407 kmNissanARIYA SL+ e-4ORCEAutonomie438 kmEn tête sur 2 points
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le ARIYA SL+ e-4ORCE offre 31 km d’autonomie électrique de plus (438 contre 407 km).
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le ARIYA SL+ e-4ORCE : 7,8/10 contre 7,2/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz EQE 320 4MATIC SUV | NissanNissan ARIYA SL+ e-4ORCE |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,2/10 | 7,8/10 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 2,9 | 2,6 |
| Ville | 2,8 | 2,4 |
| Route | 3 | 2,7 |
| Autonomie électrique | 407 km | 438 km |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | — | — |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.