2026Prix canadiens et cotes RNCan
Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4MATIC+ ou Toyota GR Supra 3.0
Mercedes-BenzAMG CLA 45 S 4MATIC+Mixte10,2 L/100 km
ToyotaGR Supra 3.0PDSF dèsÀ partir de 69 685 $En tête sur 2 points

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le GR Supra 3.0 consomme 0,8 L/100 km de moins en cycle mixte (9,4 contre 10,2), soit environ 160 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le GR Supra 3.0 : 8,2/10 contre 7,8/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz AMG CLA 45 S 4MATIC+ | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | 69 685 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 7,8/10 | 8,2/10 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,2 | 9,4 |
| Ville | 11,7 | 10,5 |
| Route | 8,4 | 8 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 236 | 217 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | 382 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | — | RWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.