2026Prix canadiens et cotes RNCan
Lexus ES 350h ou Toyota Prius
LexusES 350hPDSF dèsÀ partir de 59 900 $En tête sur 1 point
ToyotaPriusPDSF dèsÀ partir de 38 365 $En tête sur 2 points

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Prius coûte 21 535 $ de moins au départ (PDSF 38 365 $ contre 59 900 $ pour le ES 350h).
- Le Prius consomme 0,5 L/100 km de moins en cycle mixte (4,8 contre 5,3), soit environ 100 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Le ES 350h est plus puissant : jusqu’à 244 hp contre 196 hp.
- Transports Canada inscrit 0 rappel(s) de sécurité 2026 pour le ES 350h et 1 pour le Prius.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | LexusLexus ES 350h | ![]() |
|---|---|---|
| PDSF dès | 59 900 $ | 38 365 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,9/10 | 7,2/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 5,3 | 4,8 |
| Ville | 5 | 4,8 |
| Route | 5,6 | 4,7 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 124 | 111 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | 244 hp | 196 hp |
| Places | — | — |
| Motricité | AWD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 3 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 1 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.