2026Prix canadiens et cotes RNCan
Bentley Bentayga EWB ou Land Rover Defender 110 P500 P525
BentleyBentayga EWBMixte14,6 L/100 kmEn tête sur 1 pointLand RoverDefender 110 P500 P525Mixte15,1 L/100 km
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le Bentayga EWB consomme 0,5 L/100 km de moins en cycle mixte (14,6 contre 15,1), soit environ 100 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Transports Canada inscrit 2 rappel(s) de sécurité 2026 pour le Bentayga EWB et 3 pour le Defender 110 P500 P525.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | BentleyBentley Bentayga EWB | Land RoverLand Rover Defender 110 P500 P525 |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 1,5/10 | 1,4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 14,6 | 15,1 |
| Ville | 17,1 | 16,9 |
| Route | 11,4 | 12,8 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 343 | 357 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 2 | 3 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.