2026Prix canadiens et cotes RNCan
Audi SQ7 ou Nissan Armada PRO-4X
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le Armada PRO-4X offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le SQ7 et 2 pour le Armada PRO-4X.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ![]() | NissanNissan Armada PRO-4X |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 1,7/10 | 1,6/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 14,3 | 14,4 |
| Ville | 16,3 | 15,7 |
| Route | 11,9 | 12,9 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 335 | 339 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
