2026Prix canadiens et cotes RNCan
Audi A6 allroad 55 TFSI quattro ou Mercedes-Benz AMG 53 4MATIC+

Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le A6 allroad 55 TFSI quattro consomme 1,3 L/100 km de moins en cycle mixte (10 contre 11,3), soit environ 260 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le A6 allroad 55 TFSI quattro : 3,3/10 contre 2,3/10.
- Transports Canada inscrit 2 rappel(s) de sécurité 2026 pour le A6 allroad 55 TFSI quattro et 0 pour le AMG 53 4MATIC+.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz AMG 53 4MATIC+ | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 3,3/10 | 2,3/10 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10 | 11,3 |
| Ville | 11,3 | 12,3 |
| Route | 8,4 | 10 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 234 | 263 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 2 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.