2026Prix canadiens et cotes RNCan
Aston Martin Vanquish ou Mercedes-Benz AMG 55 4MATIC+
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | ![]() | Mercedes-BenzMercedes-Benz AMG 55 4MATIC+ |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 3,1/10 | 3,1/10 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 14,8 | 14,8 |
| Ville | 17,6 | 17,4 |
| Route | 11,3 | 11,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 347 | 346 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.
