2026Prix canadiens et cotes RNCan
Aston Martin Vanquish Volante ou Mercedes-Benz AMG 55 4MATIC+
Aston MartinVanquish VolanteMixte15 L/100 kmMercedes-BenzAMG 55 4MATIC+Mixte14,8 L/100 kmEn tête sur 2 points
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le AMG 55 4MATIC+ consomme 0,2 L/100 km de moins en cycle mixte (14,8 contre 15), soit environ 40 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Cote d’efficacité Vehonix plus élevée pour le AMG 55 4MATIC+ : 3,1/10 contre 2,6/10.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Aston MartinAston Martin Vanquish Volante | Mercedes-BenzMercedes-Benz AMG 55 4MATIC+ |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 2,6/10 | 3,1/10 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 15 | 14,8 |
| Ville | 17,7 | 17,4 |
| Route | 11,7 | 11,5 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 352 | 346 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 0 | 0 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.