Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | NissanNissan Sentra SVRetirer | NissanNissan Sentra SRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | 32 695 $ | 27 268 $ | 25 268 $ | 25 250 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,4/10 | 6,5/10 | 6,5/10 | 5,9/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 9,7 | 7,1 | 7,1 | 7,8 |
| Ville | 11,2 | 7,9 | 7,9 | 8,8 |
| Route | 7,9 | 6,1 | 6,1 | 6,6 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 228 | 166 | 167 | 183 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | 228 hp | 149 hp | 149 hp | 250 hp |
| Places | — | — | — | 5 |
| Motricité | RWD | FWD | FWD | AWD, FWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | Essence ordinaire |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 1 | 1 | 15 |

