Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | NissanNissan FrontierRetirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,4/10 | 4,7/10 | 4,7/10 | 4,9/10 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
| Ville | 13,4 | 12,8 | 13,1 | 12,3 |
| Route | 9,5 | 9,9 | 9,4 | 10,2 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 273 | 271 | 269 | 267 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | 420 hp | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | AWD | 4WD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 2 | 2 | 2 |

