Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | 49 195 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,7/10 | 4,7/10 | 4,7/10 | 4,7/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Ville | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |
| Route | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 274 | 274 | 274 | 239 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | 260 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | 4WD | 4WD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 5 | 5 | 5 | 1 |

