Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | Land RoverLand Rover Velar P250Retirer | LexusLexus RX 350Retirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | 60 635 $ |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,8/10 | 4,8/10 | 4,8/10 | 5/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
| Ville | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 11,2 |
| Route | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 8,3 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 234 | 231 | 237 | 230 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | 275 hp |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | AWD | — | — | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non | Non | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 | 1 | 7 |

