2026Prix canadiens et cotes RNCan
Jeep Grand Cherokee Classic ou Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC SUV
JeepGrand Cherokee ClassicMixte10,9 L/100 kmEn tête sur 1 pointMercedes-BenzGLE 350 4MATIC SUVMixte10,8 L/100 km
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Seul le Grand Cherokee Classic offre la traction intégrale (AWD ou 4WD), utile en hiver.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | Mercedes-BenzMercedes-Benz GLE 350 4MATIC SUV | |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4/10 | 4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 10,9 | 10,8 |
| Ville | 12,3 | 12,2 |
| Route | 9,2 | 9,2 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 256 | 255 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | 4WD | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 2 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.