2026Prix canadiens et cotes RNCan
Hyundai Elantra N ou Mercedes-Benz E 450 4MATIC
Les différences clés
Selon les chiffres publiés, sans essai routier- Le E 450 4MATIC consomme 0,4 L/100 km de moins en cycle mixte (9,3 contre 9,7), soit environ 80 L de carburant en moins sur 20 000 km.
- Transports Canada inscrit 1 rappel(s) de sécurité 2026 pour le Elantra N et 2 pour le E 450 4MATIC.
Fiche côte à côte
Ajouter un troisième modèle →| Caractéristique | HyundaiHyundai Elantra N | Mercedes-BenzMercedes-Benz E 450 4MATIC |
|---|---|---|
| PDSF dès | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 4,4/10 | 4,7/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 9,7 | 9,3 |
| Ville | 11 | 10,6 |
| Route | 8,1 | 7,6 |
| Autonomie électrique | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — |
| CO2 (g/km) | 227 | 218 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — |
| Puissance max. | — | — |
| Places | — | — |
| Motricité | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non |
| Carburant requis | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non |
| Versions cotées | 2 | 2 |
| Rappels de sécurité 2026 (Transports Canada) | 1 | 2 |
Le meilleur chiffre de chaque ligne est en évidence. Le PDSF est celui de la version la moins chère dont le prix a été vérifié; la consommation est celle de la version la plus sobre.